中国沿海散货周运价(8.1)
2014-08-04
航线 | 参考船型 | 上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) |
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||
粮食货种 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 37.6 | 36.7 | -0.9 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 38.7 | 36.7 | -2.0 |
金属矿石货种 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 22.7 | 22.7 | 0.0 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17.7 | 17.7 | 0.0 |
成品油货种 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 111.0 | 111.0 | 0.0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 91.0 | 91.0 | 0.0 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 102.0 | 102.0 | 0.0 |
原油货种 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0.0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0.0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0.0 |
免责声明: 此消息系转载自其他媒体,本网站登载此文目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点,不对其真实性负责。文章内容仅供参考