中国出口集装箱运价指数(5.16)
2014-05-19
CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX
航线 | 上期 2014-05-09 |
本期 2014-05-16 |
与上周比涨跌 (%) |
中国出口集装箱运价综合指数 | 1086.19 | 1096.51 | 1.0% |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 754.73 | 711.55 | -5.7% |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1402.86 | 1408.23 | 0.4% |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 994.80 | 975.96 | -1.9% |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1215.56 | 1231.06 | 1.3% |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 648.69 | 639.31 | -1.4% |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 736.67 | 744.55 | 1.1% |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 805.84 | 848.40 | 5.3% |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1532.30 | 1611.58 | 5.2% |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 862.28 | 854.99 | -0.8% |
南非航线(SOUTH AFRICA SERVICE) | 671.27 | 675.87 | 0.7% |
南美航线(SOUTH AMERICA SERVICE) | 697.74 | 708.51 | 1.5% |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 865.31 | 896.46 | 3.6% |
波红航线(PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 1116.65 | 1243.47 | 11.4% |
台湾航线(TAIWAN SERVICE) | 808.67 | 810.48 | 0.2% |
免责声明: 此消息系转载自其他媒体,本网站登载此文目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点,不对其真实性负责。文章内容仅供参考