台湾海峡两岸间集装箱运价指数5.21(试运行)
2014-05-26
航线 | 上期 2014-05-14 |
本期 2014-05-21 |
与上期比涨跌 (%) |
华东地区(上海)――台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1056.80 | 1054.60 | -0.2% |
台湾地区(基隆、台中、高雄)――华东地区(上海) | 1109.23 | 1078.11 | -2.8% |
东南地区(厦门、福州)――台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1015.00 | 1025.68 | 1.1% |
台湾地区(基隆、台中、高雄)――东南地区(厦门、福州) | 1095.30 | 997.49 | -8.9% |
北方地区(天津、青岛)――台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1096.33 | 1108.17 | 1.1% |
台湾地区(基隆、台中、高雄)――北方地区(天津、青岛) | 1108.20 | 1091.49 | -1.5% |
免责声明: 此消息系转载自其他媒体,本网站登载此文目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点,不对其真实性负责。文章内容仅供参考