资讯公告

物流指数

中国沿海散货运价指数(5.30)

2014-06-03
 

 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX

 

航线 参考船型

上期
2014-05-23

本期
2014-05-30

 

与上期比涨跌

(%)

指数 指数
综合指数   996.79 969.13 -2.8%
煤炭货种指数   1047.34 1002.03 -4.3%
秦皇岛-广州 5-6万DWT 942.25 810.02 -14.0%
秦皇岛-福州 3-4万DWT 870.29 854.18 -1.9%
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 861.94 832.60 -3.4%
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1158.14 1149.91 -0.7%
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 1022.29 1000.98 -2.1%
天津-上海 2-3万DWT 1097.54 1171.95 6.8%
天津-镇江 1-1.5万DWT 1046.43 1012.94 -3.2%
黄骅-上海 3-4万DWT 972.31 955.30 -1.7%
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 1043.50 1024.37 -1.8%
秦皇岛-南京 3-4万DWT 1078.05 1056.91 -2.0%
粮食货种指数   745.08 721.64 -3.1%
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 771.34 730.02 -5.4%
营口 - 深圳 4-5万DWT 702.71 696.70 -0.9%
金属矿石货种指数   895.11 898.03 0.3%
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 608.95 609.27 0.0%
北仑 - 镇江 3-4万DWT 866.19 886.69 2.4%
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 843.79 828.38 -1.8%
成品油货种指数   1215.40 1215.40 0.0%
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 1149.35 1149.35 0.0%
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 1173.53 1173.53 0.0%
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 1354.67 1354.67 0.0%
原油货种指数   1597.13 1597.14 0.0%
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 1607.54 1607.56 0.0%
宁波 - 上海 3-4万DWT 1597.14 1597.14 0.0%
广州 - 南京 3-4万DWT 1662.43 1662.43 0.0%

 


免责声明: 此消息系转载自其他媒体,本网站登载此文目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点,不对其真实性负责。文章内容仅供参考
版权所有: 天津随行科技有限公司
服务热线: 022-25709876(工作时间:工作日8:30~17:00)
在线咨询:天津港电子商务网服务号(TJGZHXG,可扫右方二维码)(工作时间:24小时在线服务)
津ICP备15001018号-1     增值电信业务经营许可证: 津B2-20150017     津公网安备12010102000207