资讯公告

物流指数

中国沿海散货运价指数(8.1)

2014-08-04
 

 

航线 参考船型

上期
2014-07-25

本期
2014-08-01

 

与上期比涨跌

(%)

指数 指数
综合指数   932.43 953.91 2.3%
煤炭货种指数   958.89 998.48 4.1%
秦皇岛-广州 5-6万DWT 762.83 831.08 8.9%
秦皇岛-福州 3-4万DWT 856.20 867.97 1.4%
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 841.57 874.14 3.9%
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1151.11 1178.71 2.4%
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 1010.15 1039.13 2.9%
天津-上海 2-3万DWT 1050.75 1080.07 2.8%
天津-镇江 1-1.5万DWT 1007.33 1052.84 4.5%
黄骅-上海 3-4万DWT 755.68 780.21 3.2%
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 1006.05 1028.02 2.2%
秦皇岛-南京 3-4万DWT 957.00 1010.12 5.6%
粮食货种指数   702.45 674.89 -3.9%
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 690.99 673.09 -2.6%
营口 - 深圳 4-5万DWT 696.70 660.67 -5.2%
金属矿石货种指数   845.85 841.26 -0.5%
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 563.17 563.17 0.0%
北仑 - 镇江 3-4万DWT 849.21 849.21 0.0%
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 776.86 763.82 -1.7%
成品油货种指数   1215.40 1215.40 0.0%
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 1149.35 1149.35 0.0%
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 1173.53 1173.53 0.0%
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 1354.67 1354.67 0.0%
原油货种指数   1597.14 1597.14 0.0%
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 1607.56 1607.56 0.0%
宁波 - 上海 3-4万DWT 1597.14 1597.14 0.0%
广州 - 南京 3-4万DWT 1662.43 1662.43 0.0%

 


免责声明: 此消息系转载自其他媒体,本网站登载此文目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点,不对其真实性负责。文章内容仅供参考
版权所有: 天津随行科技有限公司
服务热线: 022-25709876(工作时间:工作日8:30~17:00)
在线咨询:天津港电子商务网服务号(TJGZHXG,可扫右方二维码)(工作时间:24小时在线服务)
津ICP备15001018号-1     增值电信业务经营许可证: 津B2-20150017     津公网安备12010102000207