世界主要港口燃油价格2014.08.04
2014-08-07
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 497.50 | - | 837.50 |
基隆 | 632.50 | 642.50 | 991.50 | 1006.50 |
上海 | 617.00 | 656.50 | - | 1061.50 |
台中 | 642.50 | 642.50 | 991.50 | 1006.50 |
高雄 | 632.50 | 642.50 | 991.50 | 1006.50 |
香港 | 603.00 | 617.00 | 894.50 | 902.00 |
釜山 | 623.00 | 646.00 | 927.50 | 933.50 |
东京 | 629.50 | 637.00 | 916.00 | - |
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 632.00 | 638.00 | - | 971.50 |
巴生港 | 613.00 | 626.00 | - | 944.50 |
马尼拉 | 757.00 | 798.00 | - | 1152.50 |
新加坡 | 599.50 | 611.50 | 878.50 | 890.50 |
雅加达 | - | 861.00 | - | 950.50 |
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 648.00 | 687.50 | - | 1020.00 |
坎德拉 | 640.00 | 675.00 | - | 1080.00 |
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 747.00 | - | 1065.00 |
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 614.00 | 637.50 | - | 975.50 |
苏伊士 | 676.00 | 718.00 | - | 1101.00 |
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 571.00 | 598.50 | - | 858.50 |
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 667.50 | 752.50 | - | 1079.50 |
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 612.00 | 1072.00 | 1031.00 |
开普敦 | - | 647.00 | - | 957.00 |
理查德湾 | - | 620.00 | - | 1040.00 |
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
纽约 | 597.00 | 668.00 | - | 966.50 |
西雅图 | 587.50 | 650.00 | - | 1055.00 |
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴尔博亚,巴拿马 | 589.00 | 690.00 | - | 1019.00 |
桑托斯 | 593.50 | 615.00 | - | 981.50 |
免责声明: 此消息系转载自其他媒体,本网站登载此文目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点,不对其真实性负责。文章内容仅供参考