台湾海峡两岸间集装箱运价指数(试运行)7.2
2014-07-07
航线 | 上期 2014-06-25 |
本期 2014-07-02 |
与上期比涨跌 (%) |
华东地区(上海)――台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1059.70 | 1055.06 | -0.4% |
台湾地区(基隆、台中、高雄)――华东地区(上海) | 1102.35 | 1086.45 | -1.4% |
东南地区(厦门、福州)――台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1022.44 | 1016.49 | -0.6% |
台湾地区(基隆、台中、高雄)――东南地区(厦门、福州) | 958.62 | 936.50 | -2.3% |
北方地区(天津、青岛)――台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1090.07 | 1084.02 | -0.6% |
台湾地区(基隆、台中、高雄)――北方地区(天津、青岛) | 1024.04 | 1032.14 | 0.8% |
免责声明: 此消息系转载自其他媒体,本网站登载此文目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点,不对其真实性负责。文章内容仅供参考