中国进口集装箱运价指数(试运行)12.19
2014-12-23
航线 | 上期 2014-12-12 |
本期 2014-12-19 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 972.53 | 998.78 | 2.7% |
分航线指数: | |||
欧洲航线 | 983.82 | 989.23 | 0.5% |
地中海航线 | 933.69 | 1044.76 | 11.9% |
美西航线 | 978.01 | 1007.83 | 3.0% |
美东航线 | 932.37 | 942.25 | 1.1% |
澳新航线 | 1027.31 | 987.51 | -3.9% |
免责声明: 此消息系转载自其他媒体,本网站登载此文目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点,不对其真实性负责。文章内容仅供参考