台湾海峡两岸间集装箱运价指数(2.4)
2015-02-10
航线 | 上期 2015-01-28 |
本期 2015-02-04 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1108.67 | 1109.28 | 0.1% |
出口成分指数 | 1065.74 | 1062.50 | -0.3% |
华东地区(上海)――台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1005.65 | 997.47 | -0.8% |
东南地区(厦门、福州)――台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1150.53 | 1148.60 | -0.2% |
北方地区(天津、青岛)――台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1069.17 | 1080.72 | 1.1% |
进口成分指数 | 1151.60 | 1156.06 | 0.4% |
台湾地区(基隆、台中、高雄)――华东地区(上海) | 1129.12 | 1148.44 | 1.7% |
台湾地区(基隆、台中、高雄)――东南地区(厦门、福州) | 1175.10 | 1147.04 | -2.4% |
台湾地区(基隆、台中、高雄)――北方地区(天津、青岛) | 1165.70 | 1200.26 | 3.0% |
免责声明: 此消息系转载自其他媒体,本网站登载此文目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点,不对其真实性负责。文章内容仅供参考