资讯公告

物流指数

中国出口集装箱运价指数(1.23)

2015-01-27
 


航线 上期
2015-01-16
本期
2015-01-23
与上周比涨跌
(%)
中国出口集装箱运价综合指数 1059.30 1057.48 -0.2%
日本航线(JAPAN SERVICE) 651.38 646.56 -0.7%
欧洲航线(EUROPE SERVICE) 1315.45 1316.78 0.1%
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) 992.71 1018.04 2.6%
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) 1364.99 1352.66 -0.9%
香港航线(HONGKONG SERVICE) 646.32 658.48 1.9%
韩国航线(KOREA SERVICE) 672.96 725.21 7.8%
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) 883.73 822.69 -6.9%
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) 1443.19 1441.55 -0.1%
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) 784.04 797.94 1.8%
南非航线(SOUTH AFRICA SERVICE) 745.20 735.08 -1.4%
南美航线(SOUTH AMERICA SERVICE) 818.04 814.56 -0.4%
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) 877.06 778.28 -11.3%
波红航线(PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) 1073.44 1042.38 -2.9%
台湾航线(TAIWAN SERVICE) 782.83 751.61 -4.0%



免责声明: 此消息系转载自其他媒体,本网站登载此文目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点,不对其真实性负责。文章内容仅供参考
版权所有: 天津随行科技有限公司
服务热线: 022-25709876(工作时间:工作日8:30~17:00)
在线咨询:天津港电子商务网服务号(TJGZHXG,可扫右方二维码)(工作时间:24小时在线服务)
津ICP备15001018号-1     增值电信业务经营许可证: 津B2-20150017     津公网安备12010102000207