中国进口干散货运价指数(2.6)
2015-02-10
航线/指数 | 合约类型 | 货种/船型 | 载重吨/载货量 | 单位 | 指数/运费/租金 | 比上期涨跌 |
综合指数 | 点 | 457.00 | 0.55 | |||
运价指数 | 点 | 533.50 | 2.77 | |||
租金指数 | 点 | 342.25 | -2.79 | |||
中国北方/澳大利亚往返航线 | 航次期租 | 海岬型船 | 176000 | 美元/天 | 4200 | 183 |
澳大利亚丹皮尔―中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 4.356 | 0.043 |
巴西图巴朗―中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 10.779 | 0.465 |
南非萨尔达尼亚―中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 7.410 | 0.060 |
南非理查兹贝―中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 150000/10% | 美元/吨 | 6.390 | 0.060 |
澳大利亚纽卡斯尔-中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 130000/10% | 美元/吨 | 6.213 | 0.075 |
中国南方经东澳大利亚至中国 | 航次期租 | 巴拿马型船 | 76000 | 美元/天 | 3108 | -128 |
澳大利亚海波因特―中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 70000/10% | 美元/吨 | 8.100 | -0.059 |
印尼萨马林达―中国广州 | 程租 | 煤炭 | 65000/10% | 美元/吨 | 3.519 | -0.062 |
巴西桑托斯―中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 60000/10% | 美元/吨 | 20.250 | -0.096 |
美西塔科马―中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 60000/10% | 美元/吨 | 15.732 | -0.091 |
美湾密西西比河―中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 55000/10% | 美元/吨 | 26.836 | -0.182 |
中国南方/印尼往返航线 | 航次期租 | 超灵便型船 | 57000 | 美元/天 | 3733 | -171 |
印尼塔巴尼奥―中国广州 | 程租 | 煤炭 | 50000/10% | 美元/吨 | 5.254 | -0.107 |
菲律宾苏里高―中国日照 | 程租 | 镍矿 | 50000/10% | 美元/吨 | 6.767 | -0.166 |
免责声明: 此消息系转载自其他媒体,本网站登载此文目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点,不对其真实性负责。文章内容仅供参考