中国沿海散货运价指数(2.6)
2015-02-10
航线 | 参考船型 | 上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) |
指数 | 指数 | |||
综合指数 | 877.24 | 864.13 | -1.5% | |
煤炭货种指数 | 903.85 | 884.31 | -2.2% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 663.61 | 629.95 | -5.1% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 795.43 | 789.89 | -0.7% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 819.47 | 804.77 | -1.8% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1067.97 | 1059.55 | -0.8% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 987.82 | 980.59 | -0.7% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1007.40 | 999.58 | -0.8% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 975.25 | 965.16 | -1.0% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 756.30 | 671.26 | -11.2% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 931.96 | 924.18 | -0.8% |
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 919.89 | 901.01 | -2.1% |
粮食货种指数 | 657.03 | 654.77 | -0.3% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 674.92 | 670.33 | -0.7% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 624.63 | 624.63 | 0.0% |
金属矿石货种指数 | 740.76 | 733.88 | -0.9% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 523.39 | 523.39 | 0.0% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 679.23 | 679.23 | 0.0% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 718.18 | 698.60 | -2.7% |
成品油货种指数 | 1215.40 | 1215.40 | 0.0% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1149.35 | 1149.35 | 0.0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1173.53 | 1173.53 | 0.0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1354.67 | 1354.67 | 0.0% |
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0.0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0.0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0.0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0.0% |
免责声明: 此消息系转载自其他媒体,本网站登载此文目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点,不对其真实性负责。文章内容仅供参考