中国进口干散货运价指数(2.14)
2014-02-26
CHINA IMPORT DRY BULK FREIGHT INDEX
航线/指数 | 合约类型 | 货种/船型 | 载重吨/载货量 | 单位 | 指数/运费/租金 | 比上期涨跌 |
综合指数 | 点 | 873.72 | 24.26 | |||
运价指数 | 点 | 926.35 | 1.57 | |||
租金指数 | 点 | 794.77 | 58.30 | |||
中国北方/澳大利亚往返航线 | 航次期租 | 海岬型船 | 176000 | 美元/天 | 9483 | 958 |
澳大利亚丹皮尔―中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 7.495 | 0.019 |
巴西图巴朗―中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 19.129 | -0.185 |
南非萨尔达尼亚―中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 13.590 | -0.030 |
南非理查兹贝―中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 150000/10% | 美元/吨 | 12.700 | -0.120 |
澳大利亚纽卡斯尔-中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 130000/10% | 美元/吨 | 10.913 | 0.038 |
中国南方经东澳大利亚至中国 | 航次期租 | 巴拿马型船 | 76000 | 美元/天 | 9643 | 385 |
澳大利亚海波因特―中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 70000/10% | 美元/吨 | 13.582 | 0.133 |
印尼萨马林达―中国广州 | 程租 | 煤炭 | 65000/10% | 美元/吨 | 7.235 | 0.058 |
巴西桑托斯―中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 60000/10% | 美元/吨 | 40.136 | -0.139 |
美西塔科马―中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 60000/10% | 美元/吨 | 25.664 | 0.046 |
美湾密西西比河―中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 55000/10% | 美元/吨 | 51.280 | -0.515 |
中国南方/印尼往返航线 | 航次期租 | 超灵便型船 | 57000 | 美元/天 | 5605 | 522 |
印尼塔巴尼奥―中国广州 | 程租 | 煤炭 | 50000/10% | 美元/吨 | 8.621 | 0.159 |
印尼苏拉威西岛东部―中国天津 | 程租 | 镍矿 | 50000/10% | 美元/吨 | 14.236 | 0.012 |
菲律宾苏里高―中国日照 | 程租 | 镍矿 | 50000/10% | 美元/吨 | 9.888 | 0.154 |
免责声明: 此消息系转载自其他媒体,本网站登载此文目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点,不对其真实性负责。文章内容仅供参考