资讯公告

物流指数

中国沿海散货运价指数(2.14)

2014-02-26
 

 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX

 

航线 参考船型

上期
2014-02-07

本期
2014-02-14

 

与上期比涨跌

(%)

指数 指数
综合指数   1031.71 1031.14 -0.0%
煤炭货种指数   1055.73 1060.62 0.5%
秦皇岛-广州 5-6万DWT 1022.43 918.95 -10.1%
秦皇岛-福州 3-4万DWT 903.92 902.99 -0.1%
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 835.98 839.85 0.5%
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1132.35 1202.99 6.2%
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 1057.17 1067.67 1.0%
天津-上海 2-3万DWT 1052.18 1181.58 12.3%
天津-镇江 1-1.5万DWT 996.94 1010.73 1.4%
黄骅-上海 3-4万DWT 954.52 960.57 0.6%
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 1069.63 1073.57 0.4%
秦皇岛-南京 3-4万DWT 1231.34 1222.66 -0.7%
粮食货种指数   842.87 774.97 -8.1%
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 849.39 762.16 -10.3%
营口 - 深圳 4-5万DWT 816.83 768.78 -5.9%
金属矿石货种指数   1021.68 1020.37 -0.1%
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 651.40 648.24 -0.5%
北仑 - 镇江 3-4万DWT 1128.29 1128.29 0.0%
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 855.62 855.62 0.0%
成品油货种指数   1229.50 1229.50 0.0%
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 1149.35 1149.35 0.0%
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 1195.02 1195.02 0.0%
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 1387.87 1387.87 0.0%
原油货种指数   1597.13 1597.14 0.0%
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 1607.55 1607.56 0.0%
宁波 - 上海 3-4万DWT 1597.14 1597.14 0.0%
广州 - 南京 3-4万DWT 1662.43 1662.43 0.0%

 


免责声明: 此消息系转载自其他媒体,本网站登载此文目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点,不对其真实性负责。文章内容仅供参考
版权所有: 天津随行科技有限公司
服务热线: 022-25709876(工作时间:工作日8:30~17:00)
在线咨询:天津港电子商务网服务号(TJGZHXG,可扫右方二维码)(工作时间:24小时在线服务)
津ICP备15001018号-1     增值电信业务经营许可证: 津B2-20150017     津公网安备12010102000207