台湾海峡两岸间集装箱运价指数(试运行)7.9
2014-07-14
航线 | 上期 2014-07-02 |
本期 2014-07-09 |
与上期比涨跌 (%) |
华东地区(上海)――台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1055.06 | 1031.17 | -2.3% |
台湾地区(基隆、台中、高雄)――华东地区(上海) | 1086.45 | 1082.52 | -0.4% |
东南地区(厦门、福州)――台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1016.49 | 1021.54 | 0.5% |
台湾地区(基隆、台中、高雄)――东南地区(厦门、福州) | 936.50 | 962.56 | 2.8% |
北方地区(天津、青岛)――台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1084.02 | 1106.34 | 2.1% |
台湾地区(基隆、台中、高雄)――北方地区(天津、青岛) | 1032.14 | 1134.44 | 9.9% |
免责声明: 此消息系转载自其他媒体,本网站登载此文目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点,不对其真实性负责。文章内容仅供参考