国内港口人民币燃油价格(2.28)
2014-03-04
RMB/TON
港 口 | 燃料油 180CST |
燃料油 120CST |
轻柴油 LDO |
重柴油 MDO |
大 连 | 4775-4825 | - | 7875-7975 | - |
秦皇岛 | 4700-4750 | - | 7775-7875 | - |
天 津 | - | - | - | - |
青 岛 | - | - | - | - |
连云港 | - | - | - | - |
上 海 | 4800-4850 | - | 7950-8050 | - |
广 州 | 4675-4725 | - | 7800-7900 | - |
湛 江 | - | - | - | - |
南 通 | 4800-4850 | - | 7900-8000 | - |
南 京 | - | - | - | - |
宁 波 | 4800 | - | 7900-8000 | - |
厦 门 | - | - | - | - |
舟 山 | 4800-4850 | - | 7900-8000 | - |
数据仅供参考 不作为价格依据 |
免责声明: 此消息系转载自其他媒体,本网站登载此文目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点,不对其真实性负责。文章内容仅供参考