中国沿海煤炭运价指数(6.13)
2014-06-16
CHINA COASTAL BULK (COAL) FREIGHT INDEX
指数/航线 | 单位 | 上期 2014-06-12 |
本期 2014-06-13 |
与上期比涨跌 (点, 元/吨) |
综合指数 | 点 | 538.71 | 537.68 | -1.03 |
秦皇岛 - 广州(5-6万DWT): | 元/吨 | 30.4 | 30.4 | 0.0 |
秦皇岛 - 福州(3-4万DWT): | 元/吨 | 30.3 | 30.2 | -0.1 |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万DWT): | 元/吨 | 25.5 | 25.5 | 0.0 |
秦皇岛 - 上海(4-5万DWT) | 元/吨 | 21.1 | 21.1 | 0.0 |
秦皇岛 - 张家港(2-3万DWT): | 元/吨 | 25.9 | 25.8 | -0.1 |
天津 - 上海(2-3万DWT): | 元/吨 | 24.5 | 24.4 | -0.1 |
天津 - 镇江(1-1.5万DWT): | 元/吨 | 33.8 | 33.7 | -0.1 |
黄骅 - 上海(3-4万DWT): | 元/吨 | 23.9 | 23.9 | 0.0 |
京唐/曹妃甸 - 宁波(4-5万DWT): | 元/吨 | 22.5 | 22.5 | 0.0 |
秦皇岛 - 南京(3-4万DWT): | 元/吨 | 28.7 | 28.6 | -0.1 |
免责声明: 此消息系转载自其他媒体,本网站登载此文目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点,不对其真实性负责。文章内容仅供参考