资讯公告

物流指数

中国出口集装箱运价指数(3.14)

2014-03-17
 

CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX

 

航线 上期
2014-03-07
本期
2014-03-14
与上周比涨跌
(%)
中国出口集装箱运价综合指数 1086.78 1075.41 -1.0%
日本航线(JAPAN SERVICE) 829.30 826.42 -0.3%
欧洲航线(EUROPE SERVICE) 1497.79 1452.98 -3.0%
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) 1001.15 995.23 -0.6%
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) 1190.11 1192.26 0.2%
香港航线(HONGKONG SERVICE) 625.42 639.69 2.3%
韩国航线(KOREA SERVICE) 645.66 637.60 -1.2%
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) 762.08 800.53 5.0%
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) 1541.87 1493.57 -3.1%
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) 910.11 880.71 -3.2%
南非航线(SOUTH AFRICA SERVICE) 648.47 654.29 0.9%
南美航线(SOUTH AMERICA SERVICE) 791.36 744.97 -5.9%
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) 852.39 860.19 0.9%
波红航线(PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) 758.72 800.93 5.6%
台湾航线(TAIWAN SERVICE) 803.94 792.98 -1.4%

 


免责声明: 此消息系转载自其他媒体,本网站登载此文目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点,不对其真实性负责。文章内容仅供参考
版权所有: 天津随行科技有限公司
服务热线: 022-25709876(工作时间:工作日8:30~17:00)
在线咨询:天津港电子商务网服务号(TJGZHXG,可扫右方二维码)(工作时间:24小时在线服务)
津ICP备15001018号-1     增值电信业务经营许可证: 津B2-20150017     津公网安备12010102000207