中国进口干散货运价指数(3.14)
2014-03-17
CHINA IMPORT DRY BULK FREIGHT INDEX
航线/指数 | 合约类型 | 货种/船型 | 载重吨/载货量 | 单位 | 指数/运费/租金 | 比上期涨跌 |
综合指数 | 点 | 1193.87 | 19.17 | |||
运价指数 | 点 | 1114.55 | 14.25 | |||
租金指数 | 点 | 1312.86 | 26.56 | |||
中国北方/澳大利亚往返航线 | 航次期租 | 海岬型船 | 176000 | 美元/天 | 19792 | 509 |
澳大利亚丹皮尔―中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 9.881 | 0.375 |
巴西图巴朗―中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 25.839 | 0.675 |
南非萨尔达尼亚―中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 18.900 | 0.270 |
南非理查兹贝―中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 150000/10% | 美元/吨 | 17.720 | -0.305 |
澳大利亚纽卡斯尔-中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 130000/10% | 美元/吨 | 14.763 | 0.063 |
中国南方经东澳大利亚至中国 | 航次期租 | 巴拿马型船 | 76000 | 美元/天 | 10840 | 49 |
澳大利亚海波因特―中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 70000/10% | 美元/吨 | 13.952 | -0.020 |
印尼萨马林达―中国广州 | 程租 | 煤炭 | 65000/10% | 美元/吨 | 7.742 | -0.009 |
巴西桑托斯―中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 60000/10% | 美元/吨 | 41.050 | 0.396 |
美西塔科马―中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 60000/10% | 美元/吨 | 26.055 | 0.019 |
美湾密西西比河―中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 55000/10% | 美元/吨 | 49.109 | -0.027 |
中国南方/印尼往返航线 | 航次期租 | 超灵便型船 | 57000 | 美元/天 | 11019 | 321 |
印尼塔巴尼奥―中国广州 | 程租 | 煤炭 | 50000/10% | 美元/吨 | 10.565 | 0.006 |
印尼苏拉威西岛东部―中国天津 | 程租 | 镍矿 | 50000/10% | 美元/吨 | 14.655 | 0.010 |
菲律宾苏里高―中国日照 | 程租 | 镍矿 | 50000/10% | 美元/吨 | 12.003 | 0.081 |
免责声明: 此消息系转载自其他媒体,本网站登载此文目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点,不对其真实性负责。文章内容仅供参考