国内港口人民币燃油价格(3.27)
2014-03-31
RMB/TON
港 口 | 燃料油 180CST |
燃料油 120CST |
轻柴油 LDO |
重柴油 MDO |
大 连 | 4670-4730 | - | - | 7700-7800 |
秦皇岛 | 4645-4705 | - | - | 7750-7850 |
天 津 | - | - | - | - |
青 岛 | - | - | - | - |
连云港 | - | - | - | - |
上 海 | 4700-4760 | - | - | 7750-7850 |
广 州 | 4570-4630 | - | - | 7700-7800 |
湛 江 | - | - | - | - |
南 通 | 4685-4745 | - | - | 7700-7800 |
南 京 | - | - | - | - |
宁 波 | 4685-4745 | - | - | 7700-7800 |
厦 门 | - | - | - | - |
舟 山 | - | - | - | - |
数据仅供参考 不作为价格依据 |
免责声明: 此消息系转载自其他媒体,本网站登载此文目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点,不对其真实性负责。文章内容仅供参考