资讯公告

物流指数

中国沿海散货运价指数(4.4)

2014-04-08
 

 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX

 

航线 参考船型

上期
2014-03-28

本期
2014-04-04

 

与上期比涨跌

(%)

指数 指数
综合指数   1150.71 1099.95 -4.4%
煤炭货种指数   1267.10 1181.05 -6.8%
秦皇岛-广州 5-6万DWT 1092.43 1013.01 -7.3%
秦皇岛-福州 3-4万DWT 1006.32 944.84 -6.1%
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 1101.71 1010.65 -8.3%
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1416.37 1305.49 -7.8%
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 1211.38 1146.64 -5.3%
天津-上海 2-3万DWT 1394.84 1321.17 -5.3%
天津-镇江 1-1.5万DWT 1294.35 1185.12 -8.4%
黄骅-上海 3-4万DWT 1181.94 1102.51 -6.7%
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 1312.97 1226.02 -6.6%
秦皇岛-南京 3-4万DWT 1360.96 1279.00 -6.0%
粮食货种指数   957.33 935.44 -2.3%
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 954.99 954.99 0.0%
营口 - 深圳 4-5万DWT 936.95 894.90 -4.5%
金属矿石货种指数   954.45 963.58 1.0%
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 630.36 627.99 -0.4%
北仑 - 镇江 3-4万DWT 990.73 986.48 -0.4%
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 845.68 879.28 4.0%
成品油货种指数   1229.50 1229.50 0.0%
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 1149.35 1149.35 0.0%
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 1195.02 1195.02 0.0%
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 1387.87 1387.87 0.0%
原油货种指数   1597.14 1597.14 0.0%
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 1607.55 1607.55 0.0%
宁波 - 上海 3-4万DWT 1597.14 1597.14 0.0%
广州 - 南京 3-4万DWT 1662.43 1662.43 0.0%

 


免责声明: 此消息系转载自其他媒体,本网站登载此文目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点,不对其真实性负责。文章内容仅供参考
版权所有: 天津随行科技有限公司
服务热线: 022-25709876(工作时间:工作日8:30~17:00)
在线咨询:天津港电子商务网服务号(TJGZHXG,可扫右方二维码)(工作时间:24小时在线服务)
津ICP备15001018号-1     增值电信业务经营许可证: 津B2-20150017     津公网安备12010102000207