台湾海峡两岸间集装箱运价指数4.2(试运行)
2014-04-08
航线 | 上期 |
本期 2014-04-02 |
与上期比涨跌 (%) |
华东地区(上海)――台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1050.52 | ||
台湾地区(基隆、台中、高雄)――华东地区(上海) | 1046.94 | ||
东南地区(厦门、福州)――台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1034.02 | ||
台湾地区(基隆、台中、高雄)――东南地区(厦门、福州) | 1029.14 | ||
北方地区(天津、青岛)――台湾地区(基隆、台中、高雄) | 1033.95 | ||
台湾地区(基隆、台中、高雄)――北方地区(天津、青岛) | 1105.73 |
免责声明: 此消息系转载自其他媒体,本网站登载此文目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点,不对其真实性负责。文章内容仅供参考