国内港口保税燃油价格(4.3)
2014-04-08
美元/吨(USD/TON)
港 口 | 燃料油 380CST |
燃料油 180CST |
燃料油 120CST |
轻柴油 LDO |
大 连 | 635-637 | 674-676 | - | 1074-1076 |
秦皇岛 | - | - | - | - |
天 津 | - | - | - | - |
青 岛 | - | - | - | - |
连云港 | - | - | - | - |
上 海 | 624-626 | 663-665 | - | 1068-1070 |
广 州 | 628-630 | 668-670 | - | 1072-1074 |
湛 江 | - | - | - | - |
南 通 | - | - | - | - |
南 京 | - | - | - | - |
宁 波 | 622-624 | 659-661 | - | 1066-1068 |
防 城 | - | - | - | - |
数据仅供参考 不作为价格依据 |
免责声明: 此消息系转载自其他媒体,本网站登载此文目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点,不对其真实性负责。文章内容仅供参考