资讯公告

物流指数

中国沿海散货运价指数(4.11)

2014-04-15
 

 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX

 

航线 参考船型

上期
2014-04-04

本期
2014-04-11

 

与上期比涨跌

(%)

指数 指数
综合指数   1099.95 1078.68 -1.9%
煤炭货种指数   1181.05 1143.76 -3.2%
秦皇岛-广州 5-6万DWT 1013.01 1041.13 2.8%
秦皇岛-福州 3-4万DWT 944.84 914.58 -3.2%
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 1010.65 939.57 -7.0%
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1305.49 1248.98 -4.3%
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 1146.64 1104.63 -3.7%
天津-上海 2-3万DWT 1321.17 1273.04 -3.6%
天津-镇江 1-1.5万DWT 1185.12 1140.29 -3.8%
黄骅-上海 3-4万DWT 1102.51 1055.61 -4.3%
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 1226.02 1165.07 -5.0%
秦皇岛-南京 3-4万DWT 1279.00 1233.51 -3.6%
粮食货种指数   935.44 885.94 -5.3%
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 954.99 886.12 -7.2%
营口 - 深圳 4-5万DWT 894.90 864.87 -3.4%
金属矿石货种指数   963.58 981.27 1.8%
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 627.99 663.45 5.6%
北仑 - 镇江 3-4万DWT 986.48 994.98 0.9%
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 879.28 878.19 -0.1%
成品油货种指数   1229.50 1229.50 0.0%
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 1149.35 1149.35 0.0%
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 1195.02 1195.02 0.0%
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 1387.87 1387.87 0.0%
原油货种指数   1597.14 1597.14 0.0%
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 1607.55 1607.56 0.0%
宁波 - 上海 3-4万DWT 1597.14 1597.14 0.0%
广州 - 南京 3-4万DWT 1662.43 1662.43 0.0%

 


免责声明: 此消息系转载自其他媒体,本网站登载此文目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点,不对其真实性负责。文章内容仅供参考
版权所有: 天津随行科技有限公司
服务热线: 022-25709876(工作时间:工作日8:30~17:00)
在线咨询:天津港电子商务网服务号(TJGZHXG,可扫右方二维码)(工作时间:24小时在线服务)
津ICP备15001018号-1     增值电信业务经营许可证: 津B2-20150017     津公网安备12010102000207